★出庫情報★2008/05/19
※ヽ(*゜▽゜)ノ※2008/05/19 『新出庫情報』※ヽ(゜▽゜*)ノ※
| メーカー | 品名 | 形式 | 販売価格 | 問い合わせ番号 |
| FENDER | EB | AMERICAN STANDARD JB | \79,800 | 5216001040012 |
| YAMAHA | FG | FG-201 | \12,900 | 5506000699749 |
| TAKAMINE | FG | T-1 | \12,900 | 5506000700827 |
| ARIA | エレアコ | MBA-50 | \16,900 | 5506000698834 |
| Landola | GG | L-65 | \9,800 | 5506000699572 |
| MATSUOKA | GG | M50 | \26,900 | 5216001038668 |
| MORRIS | FG | MG601 | \39,800 | 5506000694850 |
| YAMAHA | GG | G-100 | \9,800 | 5216001038729 |
| TEISCO | EB | BS-101 | \29,800 | 5216001034202 |
| BACCHUS | EB | BJB | \9,800 | 5506000699794 |
| TECH21 | E/EF | BOOST R.V.B | \14,900 | 5216001039955 |
| MAXON | E/EF | AD9PRO | \16,800 | 5216001039948 |
| ARIA | EB | SWB-04 | \128,000 | 5216001034226 |
| KOALOHA | ウクレレ | KSM-01 PINE | \46,800 | 5296000039408 |
| KAMAKA | ウクレレ | HP-1 | \49,800 | 5296000039415 |
| Giovanni | バイオリン | chivasso | \798,000 | 5506000501189 |
| CHAKI | コントラバス | F-20 | \99,800 | 5216001037951 |
| YAMAHA | FG | FG500S | \24,900 | 5216001033823 |
商品の詳細や状態・在庫に関してはお気軽に下記連絡先までお問い合わせ下さい。↓↓
コメ兵 本館(名古屋店) 楽器売場 『雅楽座』(←がらくざ)
TEL:052-242-1716
Mail:f6@komehyo.co.jp
※お問い合わせの際は、必ず ①出庫日 ②問い合わせ番号 をお伝えください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております(*^▽^*)b
Posted :2008.05.22


